拉卡拉POS机手续费全解析:费率标准、结算规则及优惠活动一、拉卡拉POS机费率标准拉卡拉的费率根据交易类型、商户类型及设备型号有所差异,以下为最新标准(2024年更新):交易类型费率标准说明信用卡刷卡...
拉卡拉的费率根据交易类型、商户类型及设备型号有所差异,以下为最新标准(2024年更新):
交易类型 | 费率标准 | 说明 |
---|---|---|
信用卡刷卡 | 0.6%(单笔最低0.6元) | 适用于所有信用卡交易,无封顶。 |
储蓄卡刷卡 | 0.5%(单笔20元封顶) | 适用于借记卡交易,单笔手续费最高20元。 |
扫码支付 | 0.38%(单笔最低0.38元) | 支持微信、支付宝、云闪付等,单笔限额因银行/平台而异(通常5000-10000元)。 |
数字人民币 | 0.3%(部分活动期免费) | 需设备支持,部分试点城市商户可享优惠。 |
境外卡交易 | 2.5%-3.5%(视卡种而定) | 需提前报备商户资质,部分卡种可能不支持。 |
关键点说明:
通过以上解析,商户可清晰了解拉卡拉POS机的费用结构,结合自身交易特点选择最优方案,实现降本增效。