拉卡拉POS机刷卡手续费收费标准详解(2025年最新版)(含信用卡/储蓄卡/扫码费率、封顶规则、行业差异及避坑指南)一、拉卡拉POS机费率标准(分交易类型)1.信用卡刷卡费率交易类型费率标准示例说明标准类商...
拉卡拉POS机刷卡手续费收费标准详解(2025年最新版)
(含信用卡/储蓄卡/扫码费率、封顶规则、行业差异及避坑指南)
交易类型 | 费率标准 | 示例说明 |
---|---|---|
标准类商户 | 0.6% + 3元/笔 | 刷10,000元:手续费=10,000×0.6% + 3 = 63元 |
优惠类商户 | 0.38%(无单笔附加费) | 刷10,000元:手续费=10,000×0.38% = 38元(仅限部分民生类商户,如水电煤缴费) |
公益类商户 | 0%(无手续费) | 刷10,000元:手续费=0元(仅限学校、医院等公益机构,个人用户无法申请) |
交易类型 | 费率标准 | 封顶规则 |
---|---|---|
单笔交易 | 0.5% | 单笔手续费封顶20元(刷10,000元:手续费=10,000×0.5% = 50元,但实际收取20元) |
每日限额 | 无统一限制(由银行决定) | 部分银行对储蓄卡单日刷卡限额5万-50万元不等。 |
交易类型 | 费率标准 | 支持平台 |
---|---|---|
微信/支付宝 | 0.38%(单笔1,000元内) | 刷1,000元:手续费=1,000×0.38% = 3.8元 |
银联二维码 | 0.38%(无金额限制) | 刷5,000元:手续费=5,000×0.38% = 19元 |
骗局类型 | 话术示例 | 识别方法 |
---|---|---|
超低费率陷阱 | “刷卡费率0.3%,无附加费” | 拉卡拉官方最低费率为0.38%(扫码),低于此标准可能为二清机或跳码机。 |
阶梯费率骗局 | “前3个月0.5%,之后涨至0.8%” | 拉卡拉费率稳定,无阶梯涨价政策,此类承诺均为非官方行为。 |
隐藏附加费 | “手续费0.6%,但需额外缴纳0.1%服务费” | 拉卡拉无隐藏附加费,所有费用公开透明。 |
问题 | 答案 |
---|---|
费率是否包含流量费? | 不包含,流量费36元/年(支持WiFi机型可免交)。 |
能否申请优惠费率? | 个人用户无法申请优惠费率,企业用户需满足月交易量≥50万元(可协商)。 |
费率是否全国统一? | 全国统一标准,但部分地区代理商可能加收服务费(需警惕)。 |
如何降低手续费成本? | 增加扫码交易比例(0.38%),减少信用卡大额交易,避免频繁跳码。 |
直接建议:
风险提示: