拉卡拉POS机费率是多少?2026年最新标准一览核心摘要:2026年拉卡拉官网渠道统一标准:信用卡0.6%无封顶;储蓄卡0.5%单笔封顶20元;微信/支付宝/云闪付单笔1000元以内0.38%普惠费率;D0秒到7:00‑23:00免费,...
拉卡拉POS机费率是多少?2026年最新标准一览
| 交易类型 | 标准费率 | 关键规则 | 10000 元交易手续费示例 |
|---|---|---|---|
| 信用卡插卡、芯片刷卡、大额挥卡 | 0.60%,无封顶 | 7‑23 点 D0 实时到账,无额外秒到费 | 60 元 |
| 储蓄卡(借记卡)刷卡插卡 | 0.50%,单笔封顶 20 元 | 金额再高单笔最高收取 20 元 | 20 元(封顶生效) |
| 微信 / 支付宝 / 花呗扫码,单笔≤1000 元 | 0.38% | 银联小额优惠费率 | 分 10 笔 1000 元合计 38 元 |
| 微信 / 支付宝扫码,单笔>1000 元 | 分段计费 | 1000 元部分 0.38%,超出部分 0.6% | 单笔 10000 元手续费 57.8 元 |
| 云闪付 / NFC 手机 Pay,≤1000 元 | 0.38% | 单卡单日优惠额度上限 3000 元,超出切 0.6% | 3.8 元 / 1000 元 |
| 数字人民币(扫码 / 碰一碰) | 0.38% | 不受 1000 元限额约束 | 38 元 |
计算示例:储蓄卡刷 5000 元,5000×0.5%=25 元,触发封顶,实际仅扣 20 元手续费。