拉卡拉POS机刷信用卡费率具体多少?一、拉卡拉POS机信用卡费率标准拉卡拉的信用卡费率根据交易类型、商户资质及行业类别不同,分为以下三类标准:交易类型费率范围适用场景备注标准类商户0.60%餐饮、...
拉卡拉POS机刷信用卡费率具体多少?
拉卡拉的信用卡费率根据交易类型、商户资质及行业类别不同,分为以下三类标准:
交易类型 | 费率范围 | 适用场景 | 备注 |
---|---|---|---|
标准类商户 | 0.60% | 餐饮、酒店、零售、百货等普通消费场景 | 99%的中小商户适用此费率,单笔交易手续费=交易金额×0.6% |
优惠类商户 | 0.38%-0.50% | 超市、加油站、水电煤缴费等民生类场景 | 需向拉卡拉申请资质认定,费率低于标准类 |
公益类商户 | 0% | 学校、医院、慈善机构等非营利组织 | 仅限特定行业,需提供政府批文或资质证明 |
示例:
支付机构 | 信用卡费率 | 到账时间 | 附加服务 |
---|---|---|---|
拉卡拉 | 0.60%(标准类) | T+1(次日) | 支持24小时客服、多商户管理 |
银联商务 | 0.55%-0.65% | T+1 | 政府/国企合作优先,审核严格 |
支付宝 | 0.38%-0.60% | 实时到账 | 仅限扫码支付,不支持刷卡 |
汇付天下 | 0.58%-0.62% | T+0(秒到) | 费率略高,但支持即时到账 |
分析:
记住:费率是支付服务的成本,但合规性和稳定性更重要。选择拉卡拉时,务必通过官方渠道核实费率政策,避免因小失大!